martes, 12 de junio de 2012

Encuesta socioamorosa


Horoscopo Numero de parejas No. De enamoramientos Causas de ruptura Género
Sagitario 3 2 1 1
Libra 1 1 1 1
Escorpión 5 3 1 1
Sagitario 1 2 3 1
Libra 8 3 1 1
Virgo 7 3 1 1
Virgo 4 1 1 1
Cancer 5 2 1 1
Libra 8 2 3 1
Libra 5 2 1 1
Cancer 5 2 3 1
Aries 4 2 1 1
Libra 3 1 1 1
Libra 1 3 1 1
Sagitario 1 2 1 1
Libra 1 2 1 1
Escorpión 1 2 3 1
Cancer 8 3 1 1
Aries 1 1 3 1
Geminis 5 2 1 1
Cáncer 7 2 1 1
Acuario 2 1 1 1
Sagitario 3 2 3 1
Geminis 8 1 2 1
Piscis 8 2 1 1
Tauro 3 1 3 1
Piscis 5 2 3 2
Aries 6 3 1 1
Geminis 3 1 1 1
Virgo 3 2 2 2
Sagitario 6 3 3 1
Acuario 3 1 3 1
Acuario 4 3 3 1
Escorpión 5 1 1 1
Tauro 7 3 2 2
Piscis 5 2 2 1
Capricornio 1 1 1 1
Cáncer 5 2 1 1
Capricornio 5 1 1 2
Acuario 3 1 1 1
Tauro 5 1 1 2
Virgo 10 5 3 2
Tauro 9 3 1 1
Capricornio 5 2 3 2
Capricornio 3 3 1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario